黃河勘測規劃設計研究院有限公司
關于2021年接收錄用畢業生報到的通知
為確保錄用高等院校畢業生順利報到,現將有關事項通知如下:
一、報到時間
1、畢業生請于2021年7月5日至15日到公司人力資源部報到(A樓317房間,聯系電話:66023608)。
2、受新冠疫情影響,為避免人員聚集,確保人身健康安全,2021畢業生須在指定的日期內進行報到(具體安排見附表),如有特殊原因不能在規定時間內報到的,須提前向人力資源部說明,經同意后可另行預約報到時間。
3、根據公司疫情防控要求,國外及國內中、高風險地區來鄭人員一律按疫情防控規定施行集中隔離醫學觀察和檢測等措施,建議中、高風險地區畢業生暫緩報到,具體報到時間根據公司疫情防控要求另行通知;所有報到人員進入公司前需查驗國務院政務服務平臺通信大數據行程卡及健康碼,經核查無問題后,方可進入。
二、報到時本人應攜帶的材料
1、交驗本人身份證原件及復印件2份;就業報到證原件及復印件3份;畢業證及學位證(含中專及以上畢業證、學位證及對應的電子認證報告或教育部學歷證書電子注冊備案表等查驗證明,如為國外留學人員需提供《國外學歷學位認證書》及相關錄取通知、成績單等)原件及復印件各1份;個人近期免冠藍底一寸彩色照片1張;同底版電子照片1張(命名方式為單位+名字)由各單位統一收齊后通過RTX發至人力資源部。
2、黨組織關系轉接:
(1)河南省內畢業生(碩士、博士)網上轉接,在組織關系所在基層黨委登陸全國黨員管理信息系統直接轉接,不用開具紙質介紹信。去向:中共黃河勘測規劃設計研究院有限公司委員會(網上轉接完成請到黃河設計院黨群部322房間完成黨員信息注冊);
(2)河南省外畢業生(碩士、博士)在組織關系所在基層黨委開具紙質介紹信,學校開具介紹信。抬頭:中共黃河勘測規劃設計研究院有限公司委員會。去向:本人所在單位、部門黨支部(如規劃研究院黨委、財務資產部黨支部)
三、注意事項
1、因新冠疫情尚未完全消除,畢業生應嚴格做好自我防護工作。在公司辦公區、往返交通、住宿中要自覺接受工作人員檢查、登記,并全程佩戴好口罩。
2、畢業生在辦理報到手續過程中,要避免人員聚集、扎堆,并嚴格按照公司相關引導要求,在指定的區域等待,按次序開展報到工作。
四、乘車路線
從鄭州市火車站可乘101、26路等公交車到紫荊山站下車,或乘地鐵1、2號線到紫荊山站E口,往東約200米(路南)即到。
聯系電話:0371-66023608。
特此通知。
黃河勘測規劃設計研究院有限公司人力資源部
2021年6月29日
附表:黃河勘測規劃設計研究院有限公司2021年畢業生報到時間表
| 2021年畢業生報到時間表 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 報到日期 |
| 1 | 吳雨濛 | 男 | 財務資產部 | 7.5 |
| 2 | 宋云笑 | 女 | 財務資產部 | 7.5 |
| 3 | 安博文 | 男 | 資金結算中心 | 7.5 |
| 4 | 朱燕 | 女 | 資金結算中心 | 7.5 |
| 5 | 王心語 | 男 | 巖土部地質院 | 7.5 |
| 6 | 衛童瑤 | 男 | 巖土部地質院 | 7.5 |
| 7 | 張敏 | 女 | 巖土部地質院 | 7.5 |
| 8 | 蔡松 | 男 | 巖土部地質院 | 7.5 |
| 9 | 羅丹 | 女 | 巖土部地質院 | 7.5 |
| 10 | 董鵬翼 | 男 | 巖土部工程公司 | 7.5 |
| 11 | 吳岱諠 | 男 | 巖土部工程公司 | 7.5 |
| 12 | 張佳龍 | 男 | 總包部 | 7.5 |
| 13 | 張歡龍 | 男 | 總包部 | 7.5 |
| 14 | 鄭宏杰 | 男 | 總包部 | 7.5 |
| 15 | 肖陳祺徽 | 女 | 總包部 | 7.5 |
| 16 | 陳家琦 | 男 | 總包部 | 7.5 |
| 17 | 冀銘希 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 18 | 牛沖 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 19 | 李文欣 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 20 | 王毓浩 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 21 | 王晶陽子 | 女 | 總包部 | 7.6 |
| 22 | 楊經 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 23 | 陳新巖 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 24 | 劉賓 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 25 | 范娜麗 | 女 | 總包部 | 7.6 |
| 26 | 王滿想 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 27 | 劉浩 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 28 | 張漢 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 29 | 廖家干 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 30 | 張宏波 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 31 | 田鈺強 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 32 | 王海彬 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 33 | 岳相丞 | 男 | 總包部 | 7.6 |
| 34 | 王冰潔 | 女 | 規劃院 | 7.7 |
| 35 | 趙翔 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 36 | 閆孝廉 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 37 | 陶奕源 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 38 | 趙亞威 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 39 | 虎珀 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 40 | 李阿龍 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 41 | 張一多 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 42 | 李舒 | 女 | 規劃院 | 7.7 |
| 43 | 徐東坡 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 44 | 王珈珞 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 45 | 徐乾順 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 46 | 皇甫嘉誠 | 男 | 規劃院 | 7.7 |
| 47 | 王雪 | 女 | 規劃院 | 7.7 |
| 48 | 馬朋輝 | 男 | 工程院 | 7.7 |
| 49 | 樊明輝 | 男 | 工程院 | 7.7 |
| 50 | 胡夏愷 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 51 | 胡旸旸 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 52 | 譚志翔 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 53 | 郭佳昌 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 54 | 宋艷培 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 55 | 禹晴 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 56 | 趙越 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 57 | 董映 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 58 | 嚴濤 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 59 | 李洋 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 60 | 劉錦宇 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 61 | 汪夢涵 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 62 | 吳修宇 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 63 | 趙夢婷 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 64 | 楊丹 | 女 | 工程院 | 7.8 |
| 65 | 陳宇鵬 | 男 | 工程院 | 7.8 |
| 66 | 桑高亞 | 男 | 城鄉院 | 7.9 |
| 67 | 劉克強 | 男 | 城鄉院 | 7.9 |
| 68 | 張俐 | 女 | 城鄉院 | 7.9 |
| 69 | 王嘉琪 | 女 | 城鄉院 | 7.9 |
| 70 | 孔雅倩 | 女 | 城鄉院 | 7.9 |
| 71 | 蘇暢 | 女 | 城鄉院 | 7.9 |
| 72 | 溫方正 | 男 | 城鄉院 | 7.9 |
| 73 | 李納 | 女 | 城鄉院 | 7.9 |
| 74 | 程濟帆 | 男 | 環境院 | 7.9 |
| 75 | 李良東 | 男 | 環境院 | 7.9 |
| 76 | 陳希 | 男 | 環境院 | 7.9 |
| 77 | 李慧 | 女 | 環境院 | 7.9 |
| 78 | 王雨佳 | 女 | 環境院 | 7.9 |
| 79 | 王亞坡 | 男 | 環境院 | 7.9 |
| 80 | 張子秋 | 女 | 環境院 | 7.9 |
| 81 | 高楠 | 男 | 環境院 | 7.9 |
| 82 | 楊亞飛 | 男 | 環境院 | 7.12 |
| 83 | 崔義 | 男 | 環境院 | 7.12 |
| 84 | 程珂 | 女 | 環境院 | 7.12 |
| 85 | 韋輝 | 男 | 交通院 | 7.12 |
| 86 | 張忠炎 | 男 | 交通院 | 7.12 |
| 87 | 劉一臻 | 女 | 交通院 | 7.12 |
| 88 | 范志新 | 男 | 交通院 | 7.12 |
| 89 | 楊林 | 男 | 交通院 | 7.12 |
| 90 | 王盼娣 | 女 | 交通院 | 7.12 |
| 91 | 崔博文 | 男 | 交通院 | 7.12 |
| 92 | 楊超慧 | 女 | 生態院 | 7.12 |
| 93 | 馮朝紅 | 女 | 生態院 | 7.12 |
| 94 | 董藝 | 女 | 生態院 | 7.12 |
| 95 | 丁躍 | 男 | 生態院 | 7.12 |
| 96 | 王婧雯 | 女 | 生態院 | 7.12 |
| 97 | 王孜宇 | 男 | 生態院 | 7.13 |
| 98 | 徐得水 | 男 | 生態院 | 7.13 |
| 99 | 李解 | 男 | 生態院 | 7.13 |
| 100 | 趙文靖 | 女 | 生態院 | 7.13 |
| 101 | 王潔麗 | 女 | 生態院 | 7.13 |
| 102 | 程然 | 女 | 生態院 | 7.13 |
| 103 | 楊婷婷 | 女 | 測繪院 | 7.13 |
| 104 | 李震 | 男 | 測繪院 | 7.13 |
| 105 | 丁怡博 | 男 | 測繪院 | 7.13 |
| 106 | 顏永豪 | 男 | 測繪院 | 7.13 |
| 107 | 宣曄 | 男 | 測繪院 | 7.13 |
| 108 | 白興宇 | 男 | 測繪院 | 7.13 |
| 109 | 代安瀾 | 女 | 黃河國際 | 7.13 |
| 110 | 金俊超 | 男 | 前沿院 | 7.14 |
| 111 | 李依澤 | 男 | 前沿院 | 7.14 |
| 112 | 李世明 | 男 | 前沿院 | 7.14 |
| 113 | 羅笙 | 男 | 前沿院 | 7.14 |
